Mobile Towers Data (telenor)

Browser and search all mobile networks towers data.

lac cid address city district dashboard city bsc name lat long rac sg sn tower covered area msc name antenna type beam width orientation down tilt bcch bsic cell site configuration dcr cell site type edge and gprs enabled classification road site site name segment name region on air status
290 26076 62 Main Mkt Shadman Sharjah LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.53971 74.32981 154 SGSN-5 (Lahore) 25.5 62 Main Mkt Shadman Sharjah MSS 73 HBXX-6516 DS-VTM/742215 65 150 2 586 43 2/0/2/0-4/6/2/0 0.182041022 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR607 LLR6076 Central-1 ON AIR
290 26083 1-B Canal Bank G-2,Lahore LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.53316 74.3403 154 SGSN-5 (Lahore) 25 1-B Canal Bank G-2,Lahore MSS 73 739684 65 250 7 67 51 2/2/2/0-3/3/2/0 1.143072478 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR608 LLR6083 Central-1 ON AIR
290 26082 1-B Canal Bank G-2,Lahore LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.53316 74.3403 154 SGSN-5 (Lahore) 25 1-B Canal Bank G-2,Lahore MSS 73 739684 65 160 7 69 31 2/2/2/0-3/3/2/0 0.970873786 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR608 LLR6082 Central-1 ON AIR
290 26081 1-B Canal Bank G-2,Lahore LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.53316 74.3403 154 SGSN-5 (Lahore) 25 1-B Canal Bank G-2,Lahore MSS 73 739684 65 30 9 75 40 2/2/2/0-3/3/2/0 0.582306831 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR608 LLR6081 Central-1 ON AIR
290 26092 239-A, ANAND ROAD,UPPER MALL LAHORE LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.54092 74.35567 154 SGSN-5 (Lahore) 21.5 239-A, ANAND ROAD,UPPER MALL LAHORE MSS 73 739684 65 240 3 63 40 2/2/2/0-2/2/2/0 1.486210686 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR609 LLR6092 Central-1 ON AIR
290 26093 239-A, ANAND ROAD,UPPER MALL LAHORE LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.54092 74.35567 154 SGSN-5 (Lahore) 21.5 239-A, ANAND ROAD,UPPER MALL LAHORE MSS 73 739684 65 355 3 71 45 2/2/2/0-2/2/2/0 0.956047482 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR609 LLR6093 Central-1 ON AIR
290 26091 239-A, ANAND ROAD,UPPER MALL LAHORE LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.54092 74.35567 154 SGSN-5 (Lahore) 21.5 239-A, ANAND ROAD,UPPER MALL LAHORE MSS 73 739684 65 120 3 76 30 2/2/2/0-2/2/2/0 0.277410832 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR609 LLR6091 Central-1 ON AIR
310 26103 65-B Main Boulevard Gulberg, Lahore LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.52787 74.35163 156 SGSN-5 (Lahore) 25 65-B Main Boulevard Gulberg, Lahore MSS 73 739684 65 320 8 73 31 2/0/2/0-1/2/4/0 1.100228096 Nokia EDGE Urban Sub Urban Y LLR610 LLR6103 Central-1 ON AIR
310 26101 65-B Main Boulevard Gulberg, Lahore LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.52787 74.35163 156 SGSN-5 (Lahore) 25 65-B Main Boulevard Gulberg, Lahore MSS 73 739684 65 70 8 80 43 2/0/2/0-1/2/4/0 1.18368338 Nokia EDGE Urban Sub Urban Y LLR610 LLR6101 Central-1 ON AIR
310 26106 65-B Main Boulevard Gulberg, Lahore LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.52787 74.35163 156 SGSN-5 (Lahore) 25 65-B Main Boulevard Gulberg, Lahore MSS 73 742215/742215 65 200 4 586 52 2/0/2/0-1/2/4/0 2.055715658 Nokia EDGE Urban Sub Urban Y LLR610 LLR6106 Central-1 ON AIR
290 26112 OPEN PLOT 17-A, STREET NO3, SHAH JAMAL, LAHORE LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.52386 74.32839 154 SGSN-5 (Lahore) 25 OPEN PLOT 17-A, STREET NO3, SHAH JAMAL, LAHORE MSS 73 742265 65 120 6 66 47 2/2/2/0-2/2/2/0 0.981950278 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR611 LLR6112 Central-1 ON AIR
290 26113 OPEN PLOT 17-A, STREET NO3, SHAH JAMAL, LAHORE LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.52386 74.32839 154 SGSN-5 (Lahore) 25 OPEN PLOT 17-A, STREET NO3, SHAH JAMAL, LAHORE MSS 73 742265 65 250 6 70 51 2/2/2/0-2/2/2/0 0.522066738 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR611 LLR6113 Central-1 ON AIR
290 26111 OPEN PLOT 17-A, STREET NO3, SHAH JAMAL, LAHORE LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.52386 74.32839 154 SGSN-5 (Lahore) 25 OPEN PLOT 17-A, STREET NO3, SHAH JAMAL, LAHORE MSS 73 742265 65 5 6 72 51 2/2/2/0-2/2/2/0 0.731989213 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR611 LLR6111 Central-1 ON AIR
310 26121 MIRAJ PLAZA, MAIN MARKET, GULBERG-II, LHR LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.52651 74.34518 156 SGSN-5 (Lahore) 18 MIRAJ PLAZA, MAIN MARKET, GULBERG-II, LHR MSS 73 739684 65 0 8 67 34 2/2/2/0-2/2/3/0 0.894113751 Nokia EDGE Urban Sub Urban Y LLR612 LLR6121 Central-1 ON AIR
310 26123 MIRAJ PLAZA, MAIN MARKET, GULBERG-II, LHR LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.52651 74.34518 156 SGSN-5 (Lahore) 18 MIRAJ PLAZA, MAIN MARKET, GULBERG-II, LHR MSS 73 739684 65 250 8 71 40 2/2/2/0-2/2/3/0 0.431334815 Nokia EDGE Urban Sub Urban Y LLR612 LLR6123 Central-1 ON AIR