Mobile Towers Data (telenor)

Browser and search all mobile networks towers data.

lac cid address city district dashboard city bsc name lat long rac sg sn tower covered area msc name antenna type beam width orientation down tilt bcch bsic cell site configuration dcr cell site type edge and gprs enabled classification road site site name segment name region on air status
473 5431 Commerical Land Atumanzai Bazar Charsada Charsadda Tehsil CHARSADDA Charsada MRD751_ZXB01 34.1881 71.7633 473 ZTE ISB SGSN 45 """""""Utmanzaicolony,residentialarea""""""" ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739665 65 90 7 67 7-1 2/2/2/0-6/3/4/0 0.61 Type-4 EDGE Sub Urban N ICH003 ICH0031 North-2 ON AIR
473 5432 Commerical Land Atumanzai Bazar Charsada Charsadda Tehsil CHARSADDA Charsada MRD751_ZXB01 34.1881 71.7633 473 ZTE ISB SGSN 45 """""""Utmanzaicolony,residentialarea""""""" ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739665 65 190 8 69 2-7 2/2/2/0-6/3/4/0 0.45 Type-4 EDGE Sub Urban N ICH003 ICH0032 North-2 ON AIR
473 5433 Commerical Land Atumanzai Bazar Charsada Charsadda Tehsil CHARSADDA Charsada MRD751_ZXB01 34.1881 71.7633 473 ZTE ISB SGSN 45 """""""Utmanzaicolony,residentialarea""""""" ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739665 65 310 7 72 2-5 2/2/2/0-6/3/4/0 0.43 Type-4 EDGE Sub Urban N ICH003 ICH0033 North-2 ON AIR
473 5441 Mohallah Peeran Tangi, Barazai, Tehsil Tahgi Distt Charsada Tangi Tehsil CHARSADDA Tangi MRD751_ZXB01 34.2973 71.6512 473 ZTE ISB SGSN 45 Tangitown ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739665 65 0 8 77 6-0 2/2/2/0-6/3/4/0 0 Type-2 EDGE Rural N ICH004 ICH0041 North-2 ON AIR
473 5442 Mohallah Peeran Tangi, Barazai, Tehsil Tahgi Distt Charsada Tangi Tehsil CHARSADDA Tangi MRD751_ZXB01 34.2973 71.6512 473 ZTE ISB SGSN 45 Tangitown ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739665 65 100 8 63 5-2 2/2/2/0-6/3/4/0 0 Type-2 EDGE Rural N ICH004 ICH0042 North-2 ON AIR
473 5443 Mohallah Peeran Tangi, Barazai, Tehsil Tahgi Distt Charsada Tangi Tehsil CHARSADDA Tangi MRD751_ZXB01 34.2973 71.6512 473 ZTE ISB SGSN 45 Tangitown ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739665 65 220 8 75 5-3 2/2/2/0-6/3/4/0 0 Type-2 EDGE Rural N ICH004 ICH0043 North-2 ON AIR
473 5451 Khasra No 2120 Mohalla Ibrahim Khel Umer Zai Distt Charsada. Charsadda Tehsil CHARSADDA UMERZAI MRD751_ZXB01 34.2364 71.7291 473 ZTE ISB SGSN 45 ResidentialareaofUMERZAIandShaikhanonao ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739686 65 35 0 69 4-0 2/2/2/0-3/4/3/0 0 Type-2 GPRS Rural N ICH005 ICH0051 North-2 ON AIR
473 5452 Khasra No 2120 Mohalla Ibrahim Khel Umer Zai Distt Charsada. Charsadda Tehsil CHARSADDA UMERZAI MRD751_ZXB01 34.2364 71.7291 473 ZTE ISB SGSN 45 ResidentialareaofUMERZAIandShaikhanonao ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739686 65 170 7 75 6-3 2/2/2/0-3/4/3/0 0 Type-2 GPRS Rural N ICH005 ICH0052 North-2 ON AIR
473 5453 Khasra No 2120 Mohalla Ibrahim Khel Umer Zai Distt Charsada. Charsadda Tehsil CHARSADDA UMERZAI MRD751_ZXB01 34.2364 71.7291 473 ZTE ISB SGSN 45 ResidentialareaofUMERZAIandShaikhanonao ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739686 65 310 5 71 1-6 2/2/2/0-3/4/3/0 0 Type-2 GPRS Rural N ICH005 ICH0053 North-2 ON AIR
473 5511 Mohallah Sulaiman Zai Kande Village Sherpao Tehsil Tangi Ditt; Charsadda. Tangi Tehsil CHARSADDA Sherpao MRD751_ZXB01 34.2635 71.6973 473 ZTE ISB SGSN 30 ResidentialareaofSherpaocity ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739686 65 10 6 68 0-4 2/2/2/0-3/2/1/0 0 Type-3 EDGE Rural N ICH006 ICH0061 North-2 ON AIR
473 5512 Mohallah Sulaiman Zai Kande Village Sherpao Tehsil Tangi Ditt; Charsadda. Tangi Tehsil CHARSADDA Sherpao MRD751_ZXB01 34.2635 71.6973 473 ZTE ISB SGSN 30 ResidentialareaofSherpaocity ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739686 65 135 7 66 7-3 2/2/2/0-3/2/1/0 0 Type-3 EDGE Rural N ICH006 ICH0062 North-2 ON AIR
473 5513 Mohallah Sulaiman Zai Kande Village Sherpao Tehsil Tangi Ditt; Charsadda. Tangi Tehsil CHARSADDA Sherpao MRD751_ZXB01 34.2635 71.6973 473 ZTE ISB SGSN 30 ResidentialareaofSherpaocity ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739686 65 200 8 76 6-7 2/2/2/0-3/2/1/0 0 Type-3 EDGE Rural N ICH006 ICH0063 North-2 ON AIR
473 5521 Village Tharnab Mohallah Miangan Distt, and Tehsil Charsada Charsadda Tehsil CHARSADDA Omerzai MRD751_ZXB01 34.2199 71.6804 473 ZTE ISB SGSN 45 ResidentialareaofSpalmaiandChina ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739686 65 20 7 73 2-3 2/2/3/0-3/3/2/0 0.5 Type-3 EDGE Rural N ICH007 ICH0071 North-2 ON AIR
473 5522 Village Tharnab Mohallah Miangan Distt, and Tehsil Charsada Charsadda Tehsil CHARSADDA Omerzai MRD751_ZXB01 34.2199 71.6804 473 ZTE ISB SGSN 45 ResidentialareaofSpalmaiandChina ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739686 65 170 6 68 0-3 2/2/3/0-3/3/2/0 1.15 Type-3 EDGE Rural N ICH007 ICH0072 North-2 ON AIR
473 5523 Village Tharnab Mohallah Miangan Distt, and Tehsil Charsada Charsadda Tehsil CHARSADDA Omerzai MRD751_ZXB01 34.2199 71.6804 473 ZTE ISB SGSN 45 ResidentialareaofSpalmaiandChina ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739686 65 260 6 65 5-3 2/2/3/0-3/3/2/0 0.56 Type-3 EDGE Rural N ICH007 ICH0073 North-2 ON AIR