Mobile Towers Data (telenor)

Browser and search all mobile networks towers data.

lac cid address city district dashboard city bsc name lat long rac sg sn tower covered area msc name antenna type beam width orientation down tilt bcch bsic cell site configuration dcr cell site type edge and gprs enabled classification road site site name segment name region on air status
344 62831 Open plot Jassa pir, jalssa gagh, village kanchri, Tehsil Mung Distt Plandri. Rawalakot Tehsil POONCH Mang_Thorar ISB995_ZXB01 33.8221 73.6344 63 ZTE ISB SGSN 45 Distt: Pandri. ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 742215 65 0 0 605 3-1 0/0/0/0-5/4/7/0 1.59 Type-4 GPRS Hilly N AMTR01 AMTR015 North-1 ON AIR
344 62832 Open plot Jassa pir, jalssa gagh, village kanchri, Tehsil Mung Distt Plandri. Rawalakot Tehsil POONCH Mang_Thorar ISB995_ZXB01 33.8221 73.6344 63 ZTE ISB SGSN 45 Distt: Pandri. ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 742215 65 0 0 601 3-1 0/0/0/0-5/4/7/0 0.71 Type-4 GPRS Hilly N AMTR01 AMTR016 North-1 ON AIR
344 62833 Open plot Jassa pir, jalssa gagh, village kanchri, Tehsil Mung Distt Plandri. Rawalakot Tehsil POONCH Mang_Thorar ISB995_ZXB01 33.8221 73.6344 63 ZTE ISB SGSN 45 Distt: Pandri. ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 742215 65 0 0 609 3-1 0/0/0/0-5/4/7/0 3.79 Type-4 GPRS Hilly N AMTR01 AMTR017 North-1 ON AIR
344 9431 Village Chahar near service station P.O Box & Teh Rawlakot Distt Ponch Rawalakot Tehsil POONCH nar ISB995_ZXB01 33.8601 73.6305 15 ZTE ISB SGSN 35 nar/Thorar ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739684 65 5 12 86 3-6 2/2/3/0-2/6/6/0 1.07 Type-3 EDGE Hilly N AMTR02 AMTR021 North-1 ON AIR
344 9432 Village Chahar near service station P.O Box & Teh Rawlakot Distt Ponch Rawalakot Tehsil POONCH nar ISB995_ZXB01 33.8601 73.6305 15 ZTE ISB SGSN 35 nar/Thorar ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739684 65 160 4 77 4-1 2/2/3/0-2/6/6/0 1.3 Type-3 EDGE Hilly N AMTR02 AMTR022 North-1 ON AIR
344 9433 Village Chahar near service station P.O Box & Teh Rawlakot Distt Ponch Rawalakot Tehsil POONCH nar ISB995_ZXB01 33.8601 73.6305 15 ZTE ISB SGSN 35 nar/Thorar ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739684 65 290 14 90 1-5 2/2/3/0-2/6/6/0 2.21 Type-3 EDGE Hilly N AMTR02 AMTR023 North-1 ON AIR
444 7011 PTV RBS Muzaffar Abad P/O #216 Azad Kashmir Pakistan. Muzaffarabad Tehsil MUZAFFARABAD Muzzafarabad ABT751_ZXB01 34.3612 73.4872 195 ZTE ISB SGSN 30 Azad Kashmir ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 742213 65 0 0 601 0-4 0/0/0/0-4/4/4/0 0 Type-4 EDGE Hilly N AMZ001 AMZ0015 North-1 ON AIR
444 7012 PTV RBS Muzaffar Abad P/O #216 Azad Kashmir Pakistan. Muzaffarabad Tehsil MUZAFFARABAD Muzzafarabad ABT751_ZXB01 34.3612 73.4872 195 ZTE ISB SGSN 30 Azad Kashmir ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 742213 65 0 0 603 2-2 0/0/0/0-4/4/4/0 0 Type-4 EDGE Hilly N AMZ001 AMZ0016 North-1 ON AIR
444 7013 PTV RBS Muzaffar Abad P/O #216 Azad Kashmir Pakistan. Muzaffarabad Tehsil MUZAFFARABAD Muzzafarabad ABT751_ZXB01 34.3612 73.4872 195 ZTE ISB SGSN 30 Azad Kashmir ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 742213 65 0 0 605 1-2 0/0/0/0-4/4/4/0 0 Type-4 EDGE Hilly N AMZ001 AMZ0017 North-1 ON AIR
444 62011 Abbotabad Road, Mohri Gojra, District Muzaffarabad, AJK Muzaffarabad Tehsil MUZAFFARABAD Muzaffarabad ABT751_ZXB01 34.3576 73.4543 195 ZTE ISB SGSN 15 ResidentialareaofMuzzafarabadandnaloochi ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739684 65 60 12 90 3-5 4/3/0/0-5/4/0/0 0 Type-3 EDGE Hilly N AMZ002 AMZ0021 North-1 ON AIR
444 62012 Abbotabad Road, Mohri Gojra, District Muzaffarabad, AJK Muzaffarabad Tehsil MUZAFFARABAD Muzaffarabad ABT751_ZXB01 34.3576 73.4543 195 ZTE ISB SGSN 15 ResidentialareaofMuzzafarabadandnaloochi ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739684 65 145 6 82 3-5 4/3/0/0-5/4/0/0 0 Type-3 EDGE Hilly N AMZ002 AMZ0022 North-1 ON AIR
444 62151 Open Plot Situated at Ward # 21 Village chilla Bandhi Muzaffarabad Tehsil MUZAFFARABAD Muzaffarabad ABT751_ZXB01 34.3874 73.4668 195 ZTE ISB SGSN 30 ResidentialareaofMuzaffarabadandChehlaBandi ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739684 65 35 2 82 4-4 2/2/2/0-6/4/6/0 0 Type-4 EDGE Urban N AMZ003 AMZ0031 North-1 ON AIR
444 62152 Open Plot Situated at Ward # 21 Village chilla Bandhi Muzaffarabad Tehsil MUZAFFARABAD Muzaffarabad ABT751_ZXB01 34.3874 73.4668 195 ZTE ISB SGSN 30 ResidentialareaofMuzaffarabadandChehlaBandi ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739684 65 14 6 89 3-6 2/2/2/0-6/4/6/0 0 Type-4 EDGE Urban N AMZ003 AMZ0032 North-1 ON AIR
444 62153 Open Plot Situated at Ward # 21 Village chilla Bandhi Muzaffarabad Tehsil MUZAFFARABAD Muzaffarabad ABT751_ZXB01 34.3874 73.4668 195 ZTE ISB SGSN 30 ResidentialareaofMuzaffarabadandChehlaBandi ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739684 65 220 6 87 1-7 2/2/2/0-6/4/6/0 0 Type-4 EDGE Urban N AMZ003 AMZ0033 North-1 ON AIR
444 62161 Open Plot Situated at Central Plate Near Govt Poultry Form Muzaffarbad Muzaffarabad Tehsil MUZAFFARABAD Muzaffarabad ABT751_ZXB01 34.3754 73.4685 195 ZTE ISB SGSN 35 ResidentialareaofMuzaffarabadandPlate ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739684 65 45 2 91 3-1 2/2/2/0-6/2/5/0 0 Type-4 EDGE Urban N AMZ004 AMZ0041 North-1 ON AIR