Mobile Towers Data (telenor)

Browser and search all mobile networks towers data.

lac cid address city district dashboard city bsc name lat long rac sg sn tower covered area msc name antenna type beam width orientation down tilt bcch bsic cell site configuration dcr cell site type edge and gprs enabled classification road site site name segment name region on air status
434 26323 DT8 BLOCK 11 F.B AREA KARACHI Karachi KARACHI Block 11_F.B Area KHI995_ZXB01 24.93591 67.05672 180 SGSN-7 RT-15 Block 11_F.B Area KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 240 5 595 62 0/2/0-3/2/2 0.45 Type-4 Edge Urban N KKX632 KKX6323 South-1 ON AIR
213 38671 PLOT NO A-70 BLOCK 'J' NORTH NAZAMABAD NEAR TAQI CENTER KARACHI Karachi KARACHI Block J_Near Taqi Center_North KHI KHI995_ZXB01 24.95585775 67.04985964 213 SGSN-7 RT-12 Block J_Near Taqi Center_North KHI KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 0 2 595 27 0/0/0-3/2/4 0.7 Type-10 Edge Urban N KKM067 KKM0671 South-1 ON AIR
213 38672 PLOT NO A-70 BLOCK 'J' NORTH NAZAMABAD NEAR TAQI CENTER KARACHI Karachi KARACHI Block J_Near Taqi Center_North KHI KHI995_ZXB01 24.95585775 67.04985964 213 SGSN-7 RT-12 Block J_Near Taqi Center_North KHI KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 120 3 593 17 0/0/0-3/2/4 0 Type-10 Edge Urban N KKM067 KKM0672 South-1 ON AIR
213 38673 PLOT NO A-70 BLOCK 'J' NORTH NAZAMABAD NEAR TAQI CENTER KARACHI Karachi KARACHI Block J_Near Taqi Center_North KHI KHI995_ZXB01 24.95585775 67.04985964 213 SGSN-7 RT-12 Block J_Near Taqi Center_North KHI KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 240 3 588 55 0/0/0-3/2/4 1.46 Type-10 Edge Urban N KKM067 KKM0673 South-1 ON AIR
213 26211 R-709 Sector 16-A Bufferzone North Karachi Karachi KARACHI Sector 16-A Bufferzone KHI995_ZXB01 24.95583052 67.07203206 213 SGSN-7 RT-16 Sector 16-A Bufferzone KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 0 8 70 43 2/2/2-2/4/2 0.16 Type-4 Edge Urban N KKX621 KKX6211 South-1 ON AIR
213 26212 R-709 Sector 16-A Bufferzone North Karachi Karachi KARACHI Sector 16-A Bufferzone KHI995_ZXB01 24.95583052 67.07203206 213 SGSN-7 RT-16 Sector 16-A Bufferzone KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 7 66 67 2/2/2-2/4/2 1.07 Type-4 Edge Urban N KKX621 KKX6212 South-1 ON AIR
213 26213 R-709 Sector 16-A Bufferzone North Karachi Karachi KARACHI Sector 16-A Bufferzone KHI995_ZXB01 24.95583052 67.07203206 213 SGSN-7 RT-16 Sector 16-A Bufferzone KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 7 76 13 2/2/2-2/4/2 0.54 Type-4 Edge Urban N KKX621 KKX6213 South-1 ON AIR
434 16731 Deh Ibrahim Haidri Taluka Malir District Karachi Karachi KARACHI Block 16 F.B Area KHI995_ZXB01 24.927609 67.07712 180 SGSN-7 RT-18 Block 16 F.B Area KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 0 5 74 11 2/2/2-2/3/1 0.88 Type-4 Edge Urban N KKQ673 KKQ6731 South-1 ON AIR
434 16732 Deh Ibrahim Haidri Taluka Malir District Karachi Karachi KARACHI Block 16 F.B Area KHI995_ZXB01 24.927609 67.07712 180 SGSN-7 RT-18 Block 16 F.B Area KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 6 63 64 2/2/2-2/3/1 0.8 Type-4 Edge Urban N KKQ673 KKQ6732 South-1 ON AIR
434 16733 Deh Ibrahim Haidri Taluka Malir District Karachi Karachi KARACHI Block 16 F.B Area KHI995_ZXB01 24.927609 67.07712 180 SGSN-7 RT-18 Block 16 F.B Area KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 7 78 30 2/2/2-2/3/1 0.28 Type-4 Edge Urban N KKQ673 KKQ6733 South-1 ON AIR
213 26271 House No R-78 Sector 15-A5 Buffer Zone Karachi Karachi KARACHI Shadman Town_Bufferzone KHI995_ZXB01 24.95616667 67.06747222 213 SGSN-7 RT-12 Shadman Town_Bufferzone KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 0 3 591 47 0/0/0-2/2/3 1.25 Type-7 Edge Urban N KKX627 KKX6271 South-1 ON AIR
213 26272 House No R-78 Sector 15-A5 Buffer Zone Karachi Karachi KARACHI Shadman Town_Bufferzone KHI995_ZXB01 24.95616667 67.06747222 213 SGSN-7 RT-12 Shadman Town_Bufferzone KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 120 4 593 63 0/0/0-2/2/3 0.46 Type-7 Edge Urban N KKX627 KKX6272 South-1 ON AIR
213 26273 House No R-78 Sector 15-A5 Buffer Zone Karachi Karachi KARACHI Shadman Town_Bufferzone KHI995_ZXB01 24.95616667 67.06747222 213 SGSN-7 RT-12 Shadman Town_Bufferzone KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 240 3 587 70 0/0/0-2/2/3 1.6 Type-7 Edge Urban N KKX627 KKX6273 South-1 ON AIR
434 25021 G 31/6 Block B North Nazimabad Karachi Karachi KARACHI BLOCK B NORTH NAZIMABAD_1 KHI995_ZXB01 24.92580943 67.04336305 180 SGSN-7 RT-18 BLOCK B NORTH NAZIMABAD_1 KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742212 65 0 4 591 75 0/0/2-2/3/2 0.3 Type-15 Edge Urban N KKX502 KKX5021 South-1 ON AIR
434 25022 G 31/6 Block B North Nazimabad Karachi Karachi KARACHI BLOCK B NORTH NAZIMABAD_1 KHI995_ZXB01 24.92580943 67.04336305 180 SGSN-7 RT-18 BLOCK B NORTH NAZIMABAD_1 KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742212 65 120 6 595 64 0/0/2-2/3/2 0 Type-15 Edge Urban N KKX502 KKX5022 South-1 ON AIR