Mobile Towers Data (telenor)

Browser and search all mobile networks towers data.

lac cid address city district dashboard city bsc name lat long rac sg sn tower covered area msc name antenna type beam width orientation down tilt bcch bsic cell site configuration dcr cell site type edge and gprs enabled classification road site site name segment name region on air status
636 13042 D 55 Block 7 Gulshan e Iqbal Karachi KARACHI Block 7 Gulshan-e-Iqbal KHI995_ZXB01 24.92724701 67.10075268 216 SGSN-7 RT-16 Block 7 Gulshan-e-Iqbal KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 105 6 65 50 2/2/2-1/1/1 0.34 Type-4 Edge Urban N KKQ304 KKQ3042 South-1 ON AIR
636 13043 D 55 Block 7 Gulshan e Iqbal Karachi KARACHI Block 7 Gulshan-e-Iqbal KHI995_ZXB01 24.92724701 67.10075268 216 SGSN-7 RT-16 Block 7 Gulshan-e-Iqbal KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 7 70 37 2/2/2-1/1/1 0 Type-4 Edge Urban N KKQ304 KKQ3043 South-1 ON AIR
435 13461 Plot No. B-88/3, Block-3/A, Gulistan-e-Jauhar, Karachi KARACHI Block 3/A Gulistan-e-Jauhar KHI995_ZXB01 24.92383393 67.13430754 183 SGSN-7 RT-18 Block 3/A Gulistan-e-Jauhar KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 0 4 74 31 2/2/2-0/0/2 0.67 Type-4 Edge Urban N KKQ346 KKQ3461 South-1 ON AIR
435 13462 Plot No. B-88/3, Block-3/A, Gulistan-e-Jauhar, Karachi KARACHI Block 3/A Gulistan-e-Jauhar KHI995_ZXB01 24.92383393 67.13430754 183 SGSN-7 RT-18 Block 3/A Gulistan-e-Jauhar KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 7 70 33 2/2/2-0/0/2 0.61 Type-4 Edge Urban N KKQ346 KKQ3462 South-1 ON AIR
435 13463 Plot No. B-88/3, Block-3/A, Gulistan-e-Jauhar, Karachi KARACHI Block 3/A Gulistan-e-Jauhar KHI995_ZXB01 24.92383393 67.13430754 183 SGSN-7 RT-18 Block 3/A Gulistan-e-Jauhar KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 7 77 55 2/2/2-0/0/2 5.33 Type-4 Edge Urban N KKQ346 KKQ3463 South-1 ON AIR
435 13471 House No.C 193 Block No.14 Gulistan-e-Johar Karachi Karachi KARACHI Block 14 Gulistan-e-Jauhar KHI995_ZXB01 24.91947104 67.12764122 183 SGSN-7 RT-18 Block 14 Gulistan-e-Jauhar KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 0 5 69 64 2/2/0-2/1/2 0.48 Type-4 Edge Urban N KKQ347 KKQ3471 South-1 ON AIR
435 13472 House No.C 193 Block No.14 Gulistan-e-Johar Karachi Karachi KARACHI Block 14 Gulistan-e-Jauhar KHI995_ZXB01 24.91947104 67.12764122 183 SGSN-7 RT-18 Block 14 Gulistan-e-Jauhar KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 5 72 74 2/2/0-2/1/2 1.78 Type-4 Edge Urban N KKQ347 KKQ3472 South-1 ON AIR
435 13473 House No.C 193 Block No.14 Gulistan-e-Johar Karachi Karachi KARACHI Block 14 Gulistan-e-Jauhar KHI995_ZXB01 24.91947104 67.12764122 183 SGSN-7 RT-18 Block 14 Gulistan-e-Jauhar KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 245 5 593 64 2/2/0-2/1/2 1.56 Type-3 Edge Urban N KKQ347 KKQ3473 South-1 ON AIR
435 13541 B1-402/3,B1-403/3 Sun Beam Apartment Shopping Mall-2 Block-9 Gulistan-e-Jauhar Karachi. Karachi KARACHI Sun Beam App Gulstan-e-Johar Block 09 KHI995_ZXB01 24.90652491 67.1391908 183 SGSN-7 RT-16 Sun Beam App Gulstan-e-Johar Block 09 KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 15 8 71 53 2/2/0-2/2/3 1.23 Type-4 Edge Urban N KKQ354 KKQ3541 South-1 ON AIR
435 13542 B1-402/3,B1-403/3 Sun Beam Apartment Shopping Mall-2 Block-9 Gulistan-e-Jauhar Karachi. Karachi KARACHI Sun Beam App Gulstan-e-Johar Block 09 KHI995_ZXB01 24.90652491 67.1391908 183 SGSN-7 RT-16 Sun Beam App Gulstan-e-Johar Block 09 KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 150 8 64 31 2/2/0-2/2/3 1.22 Type-4 Edge Rural N KKQ354 KKQ3542 South-1 ON AIR
435 13543 B1-402/3,B1-403/3 Sun Beam Apartment Shopping Mall-2 Block-9 Gulistan-e-Jauhar Karachi. Karachi KARACHI Sun Beam App Gulstan-e-Johar Block 09 KHI995_ZXB01 24.90652491 67.1391908 183 SGSN-7 RT-16 Sun Beam App Gulstan-e-Johar Block 09 KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 240 5 589 35 2/2/0-2/2/3 0 Type-3 Edge Urban N KKQ354 KKQ3543 South-1 ON AIR
636 13051 DT52/15 FB Area KarachiI Karachi KARACHI Block 15 FB Area_1 KHI995_ZXB01 24.92766468 67.08260858 216 SGSN-7 RT-18 Block 15 FB Area_1 KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 10 8 77 25 2/2/2-1/2/3 0 Type-4 Edge Urban N KKQ305 KKQ3051 South-1 ON AIR
636 13052 DT52/15 FB Area KarachiI Karachi KARACHI Block 15 FB Area_1 KHI995_ZXB01 24.92766468 67.08260858 216 SGSN-7 RT-18 Block 15 FB Area_1 KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 5 72 60 2/2/2-1/2/3 0.81 Type-4 Edge Urban N KKQ305 KKQ3052 South-1 ON AIR
636 13053 DT52/15 FB Area KarachiI Karachi KARACHI Block 15 FB Area_1 KHI995_ZXB01 24.92766468 67.08260858 216 SGSN-7 RT-18 Block 15 FB Area_1 KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 7 68 13 2/2/2-1/2/3 0.2 Type-4 Edge Urban N KKQ305 KKQ3053 South-1 ON AIR
435 13651 HOUSE NO C-43/1 NEAR CONTINANTIOL BAKERY BLOCK 15 GULISTAN E JOHAR Karachi KARACHI Gulistan-e-Johar Block 15 KHI995_ZXB01 24.92332237 67.11660366 183 SGSN-7 RT-18 Gulistan-e-Johar Block 15 KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 80 7 75 22 2/2/2-2/1/2 2.29 Type-4 Edge Urban N KKQ365 KKQ3651 South-1 ON AIR