Mobile Towers Data (telenor)

Browser and search all mobile networks towers data.

lac cid address city district dashboard city bsc name lat long rac sg sn tower covered area msc name antenna type beam width orientation down tilt bcch bsic cell site configuration dcr cell site type edge and gprs enabled classification road site site name segment name region on air status
204 34263 DR Dawood Pota Road Karach Regency Hotel Karachi KARACHI Regency Hotel KHI995_ZXB03 24.84477838 67.03805049 204 SGSN-7 RT-10 Regency Hotel KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 6 68 15 2/2/2-2/4/2 0.15 Type-4 Edge Urban N KKZ426 KKZ4263 South-1 ON AIR
204 34271 H-AMZ 1 Frere Road Saddar Karachi KARACHI Frere Road_Saddar KHI995_ZXB03 24.8586931 67.02388921 204 SGSN-7 RT-18 Frere Road_Saddar KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739684 65 0 10 70 10 2/2/2-2/3/1 0.7 Type-4 Edge Urban N KKZ427 KKZ4271 South-1 ON AIR
204 34272 H-AMZ 1 Frere Road Saddar Karachi KARACHI Frere Road_Saddar KHI995_ZXB03 24.8586931 67.02388921 204 SGSN-7 RT-18 Frere Road_Saddar KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739684 65 120 8 76 46 2/2/2-2/3/1 0.68 Type-4 Edge Urban N KKZ427 KKZ4272 South-1 ON AIR
204 34273 H-AMZ 1 Frere Road Saddar Karachi KARACHI Frere Road_Saddar KHI995_ZXB03 24.8586931 67.02388921 204 SGSN-7 RT-18 Frere Road_Saddar KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739684 65 240 5 78 22 2/2/2-2/3/1 0.19 Type-4 Edge Urban N KKZ427 KKZ4273 South-1 ON AIR
204 34711 PIDC House 2nd Floor, Dr. Zia-uddin Ahmad Road, Karachi Karachi KARACHI PIDC KHI995_ZXB03 24.84604 67.02454 204 SGSN-7 RT-5 PIDC KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742266 65 30 4 78 32 2/2/2-3/2/2 0.41 Type-4 Edge Urban N KKZ471 KKZ4711 South-1 ON AIR
204 34712 PIDC House 2nd Floor, Dr. Zia-uddin Ahmad Road, Karachi Karachi KARACHI PIDC KHI995_ZXB03 24.84604 67.02454 204 SGSN-7 RT-5 PIDC KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742266 65 120 4 74 32 2/2/2-3/2/2 0.35 Type-4 Edge Urban N KKZ471 KKZ4712 South-1 ON AIR
204 34713 PIDC House 2nd Floor, Dr. Zia-uddin Ahmad Road, Karachi Karachi KARACHI PIDC KHI995_ZXB03 24.84604 67.02454 204 SGSN-7 RT-5 PIDC KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742266 65 240 7 70 23 2/2/2-3/2/2 0.48 Type-4 Edge Urban N KKZ471 KKZ4713 South-1 ON AIR
204 38301 Plot R-37/3, Rehman Court, MCB Bank, Tibet Centre. Karachi. Karachi KARACHI Tibet Center KHI995_ZXB03 24.8636 67.0214 204 SGSN-7 RT-10 Tibet Center KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742213 65 0 4 588 23 0/0/0-3/4/3 0.56 Type-7 Edge Urban N KKM030 KKM0301 South-1 ON AIR
204 38302 Plot R-37/3, Rehman Court, MCB Bank, Tibet Centre. Karachi. Karachi KARACHI Tibet Center KHI995_ZXB03 24.8636 67.0214 204 SGSN-7 RT-10 Tibet Center KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742213 65 120 4 592 23 0/0/0-3/4/3 0.21 Type-7 Edge Urban N KKM030 KKM0302 South-1 ON AIR
204 38303 Plot R-37/3, Rehman Court, MCB Bank, Tibet Centre. Karachi. Karachi KARACHI Tibet Center KHI995_ZXB03 24.8636 67.0214 204 SGSN-7 RT-10 Tibet Center KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742213 65 240 4 586 23 0/0/0-3/4/3 0.1 Type-7 Edge Urban N KKM030 KKM0303 South-1 ON AIR
204 32311 Plot No. 76, Block A, Katchi Abadi, Sultanaabad, M.T. Khan Road, Karachi. Karachi KARACHI Sultanabad_Molvi Tamizuddin Khan Road KHI995_ZXB03 24.84305556 67.02027778 204 SGSN-7 RT-15 Sultanabad_Molvi Tamizuddin Khan Road KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 0 65 0 0 73 20 2/2/2-3/4/4 0 Type-7 Edge Urban N KKZ231 KKZ2311 South-1 ON AIR
204 32312 Plot No. 76, Block A, Katchi Abadi, Sultanaabad, M.T. Khan Road, Karachi. Karachi KARACHI Sultanabad_Molvi Tamizuddin Khan Road KHI995_ZXB03 24.84305556 67.02027778 204 SGSN-7 RT-15 Sultanabad_Molvi Tamizuddin Khan Road KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 0 65 120 0 78 20 2/2/2-3/4/4 1.03 Type-7 Edge Urban N KKZ231 KKZ2312 South-1 ON AIR
204 32313 Plot No. 76, Block A, Katchi Abadi, Sultanaabad, M.T. Khan Road, Karachi. Karachi KARACHI Sultanabad_Molvi Tamizuddin Khan Road KHI995_ZXB03 24.84305556 67.02027778 204 SGSN-7 RT-15 Sultanabad_Molvi Tamizuddin Khan Road KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 0 65 240 0 71 41 2/2/2-3/4/4 0.44 Type-7 Edge Urban N KKZ231 KKZ2313 South-1 ON AIR
204 35081 PC Hotel Dr.Zia-ud-din Ahmed Road Karachi KARACHI PC Hotel KHI995_ZXB03 24.8474 67.0256 204 SGSN-7 Indoor PC Hotel KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 0 0 587 42 0/0/0-2/2/0 25 Type-9 Edge Urban N KKZ508 KKZ5081 South-1 ON AIR
204 35082 PC Hotel Dr.Zia-ud-din Ahmed Road Karachi KARACHI PC Hotel KHI995_ZXB03 24.8474 67.0256 204 SGSN-7 Indoor PC Hotel KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 120 0 589 42 0/0/0-2/2/0 0 Type-9 Edge Urban N KKZ508 KKZ5082 South-1 ON AIR