Mobile Towers Data (telenor)

Browser and search all mobile networks towers data.

lac cid address city district dashboard city bsc name lat long rac sg sn tower covered area msc name antenna type beam width orientation down tilt bcch bsic cell site configuration dcr cell site type edge and gprs enabled classification road site site name segment name region on air status
227 33192 House No. 3, Row No. 3, Sub-Block-K, Block-2, Nazimabad, Karachi KARACHI Nazimabad_Block KHI995_ZXB03 24.90347137 67.03350043 227 SGSN-7 RT-18 Nazimabad_Block KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 120 6 594 16 2/0/2-2/3/2 0.44 Type-3 Edge Urban N KKZ319 KKZ3192 South-1 ON AIR
227 33193 House No. 3, Row No. 3, Sub-Block-K, Block-2, Nazimabad, Karachi KARACHI Nazimabad_Block KHI995_ZXB03 24.90347137 67.03350043 227 SGSN-7 RT-18 Nazimabad_Block KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 7 64 57 2/0/2-2/3/2 0.53 Type-4 Edge Urban N KKZ319 KKZ3193 South-1 ON AIR
227 33171 F-11/79, Asif Colony Mangopir Road, Karachi KARACHI Near Mangophir Road KHI995_ZXB03 24.89411051 67.01788198 227 SGSN-7 RT-12 Near Mangophir Road KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 0 10 70 25 2/2/2-4/3/4 0.57 Type-4 Edge Urban N KKZ317 KKZ3171 South-1 ON AIR
227 33172 F-11/79, Asif Colony Mangopir Road, Karachi KARACHI Near Mangophir Road KHI995_ZXB03 24.89411051 67.01788198 227 SGSN-7 RT-12 Near Mangophir Road KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 10 78 50 2/2/2-4/3/4 0.72 Type-4 Edge Urban N KKZ317 KKZ3172 South-1 ON AIR
227 33173 F-11/79, Asif Colony Mangopir Road, Karachi KARACHI Near Mangophir Road KHI995_ZXB03 24.89411051 67.01788198 227 SGSN-7 RT-12 Near Mangophir Road KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 10 66 33 2/2/2-4/3/4 0.27 Type-4 Edge Urban N KKZ317 KKZ3173 South-1 ON AIR
227 33341 House No Z-1 /54 Goli Mar near Kahji Ground Karachi No 18 Karachi KARACHI Rizvia Colony_Gulbahar KHI995_ZXB03 24.89447222 67.02483333 227 SGSN-7 RT-15 Rizvia Colony_Gulbahar KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Andrew: HBXX-6517DS-VTM 65 0 3 588 40 0/0/0-5/6/4 0.98 Type-7 Edge Urban N KKZ334 KKZ3341 South-1 ON AIR
227 33342 House No Z-1 /54 Goli Mar near Kahji Ground Karachi No 18 Karachi KARACHI Rizvia Colony_Gulbahar KHI995_ZXB03 24.89447222 67.02483333 227 SGSN-7 RT-15 Rizvia Colony_Gulbahar KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Andrew: HBXX-6516DS-VTM 65 120 3 594 76 0/0/0-5/6/4 1.63 Type-7 Edge Urban N KKZ334 KKZ3342 South-1 ON AIR
227 33343 House No Z-1 /54 Goli Mar near Kahji Ground Karachi No 18 Karachi KARACHI Rizvia Colony_Gulbahar KHI995_ZXB03 24.89447222 67.02483333 227 SGSN-7 RT-15 Rizvia Colony_Gulbahar KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 240 3 592 47 0/0/0-5/6/4 0 Type-7 Edge Urban N KKZ334 KKZ3343 South-1 ON AIR
227 33331 House # 8/9, Sector Wilyatabad # 1, Pak Colony Karachi KARACHI Usmania Colony Manghopir KHI995_ZXB03 24.89791667 67.01866667 227 SGSN-7 RT-12 Usmania Colony Manghopir KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 0 6 587 46 0/2/2-6/2/3 0.43 Type-4 Edge Urban N KKZ333 KKZ3331 South-1 ON AIR
227 33332 House # 8/9, Sector Wilyatabad # 1, Pak Colony Karachi KARACHI Usmania Colony Manghopir KHI995_ZXB03 24.89791667 67.01866667 227 SGSN-7 RT-12 Usmania Colony Manghopir KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 8 72 22 0/2/2-6/2/3 0.3 Type-4 Edge Urban N KKZ333 KKZ3332 South-1 ON AIR
227 33333 House # 8/9, Sector Wilyatabad # 1, Pak Colony Karachi KARACHI Usmania Colony Manghopir KHI995_ZXB03 24.89791667 67.01866667 227 SGSN-7 RT-12 Usmania Colony Manghopir KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 6 74 57 0/2/2-6/2/3 0.26 Type-4 Edge Urban N KKZ333 KKZ3333 South-1 ON AIR
227 38451 House # 80/1-C, Choona Depo Near Masjid-e-Aaulia Liaqatabad Karachi. Karachi KARACHI Near Brelvi Road_Liaquatabad KHI995_ZXB03 24.90136111 67.03738889 227 SGSN-7 RT-6 Near Brelvi Road_Liaquatabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 0 4 589 14 0/0/0-3/4/3 1.75 Type-10 Edge Urban N KKM045 KKM0451 South-1 ON AIR
227 38452 House # 80/1-C, Choona Depo Near Masjid-e-Aaulia Liaqatabad Karachi. Karachi KARACHI Near Brelvi Road_Liaquatabad KHI995_ZXB03 24.90136111 67.03738889 227 SGSN-7 RT-6 Near Brelvi Road_Liaquatabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 120 2 593 61 0/0/0-3/4/3 1.43 Type-10 Edge Urban N KKM045 KKM0452 South-1 ON AIR
227 38453 House # 80/1-C, Choona Depo Near Masjid-e-Aaulia Liaqatabad Karachi. Karachi KARACHI Near Brelvi Road_Liaquatabad KHI995_ZXB03 24.90136111 67.03738889 227 SGSN-7 RT-6 Near Brelvi Road_Liaquatabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 240 2 591 26 0/0/0-3/4/3 0 Type-10 Edge Urban N KKM045 KKM0453 South-1 ON AIR
227 36511 Plot No. 20/12, B-1 Area, Liaquatabad, Karachi Karachi KARACHI B-1 Area Liaqatabad KHI995_ZXB03 24.89771 67.05009 227 SGSN-7 RT-20 B-1 Area Liaqatabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742213 65 0 4 589 12 0/2/2-4/2/2 0.59 Type-4 Edge Rural N KKZ651 KKZ6511 South-1 ON AIR