Mobile Towers Data (telenor)

Browser and search all mobile networks towers data.

lac cid address city district dashboard city bsc name lat long rac sg sn tower covered area msc name antenna type beam width orientation down tilt bcch bsic cell site configuration dcr cell site type edge and gprs enabled classification road site site name segment name region on air status
235 36082 Building 2-C 25th Commercial Street Phase-V, Tauheed Commercial DHA, Karachi KARACHI Tauheed Commercial KHI621_ZXB02 24.81016212 67.0364101 235 SGSN-7 RT-16 Tauheed Commercial KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 7 77 54 2/2/2-3/3/4 0.45 Type-4 Edge Urban N KKZ608 KKZ6082 South-1 ON AIR
235 36083 Building 2-C 25th Commercial Street Phase-V, Tauheed Commercial DHA, Karachi KARACHI Tauheed Commercial KHI621_ZXB02 24.81016212 67.0364101 235 SGSN-7 RT-16 Tauheed Commercial KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739684 65 220 9 66 21 2/2/2-3/3/4 1.04 Type-4 Edge Urban N KKZ608 KKZ6083 South-1 ON AIR
235 36091 Plot No. C 15, Khayaban e Shamsheer, Lane 4, DHA Karachi KARACHI Off Khayaban-e-Shamsheer KHI621_ZXB02 24.81308178 67.0491039 235 SGSN-7 RT-16 Off Khayaban-e-Shamsheer KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 0 7 78 41 2/2/2-3/3/3 0.17 Type-4 Edge Urban N KKZ609 KKZ6091 South-1 ON AIR
235 36092 Plot No. C 15, Khayaban e Shamsheer, Lane 4, DHA Karachi KARACHI Off Khayaban-e-Shamsheer KHI621_ZXB02 24.81308178 67.0491039 235 SGSN-7 RT-16 Off Khayaban-e-Shamsheer KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739684 65 120 12 69 41 2/2/2-3/3/3 0.26 Type-4 Edge Urban N KKZ609 KKZ6092 South-1 ON AIR
235 36093 Plot No. C 15, Khayaban e Shamsheer, Lane 4, DHA Karachi KARACHI Off Khayaban-e-Shamsheer KHI621_ZXB02 24.81308178 67.0491039 235 SGSN-7 RT-16 Off Khayaban-e-Shamsheer KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739684 65 220 6 63 66 2/2/2-3/3/3 0.24 Type-4 Edge Urban N KKZ609 KKZ6093 South-1 ON AIR
235 36101 Plot No. 90-91-92-93-94-95 & 96, Upper Gizri Chaudhri Khaleeq-uz-Zaman Road, Karachi KARACHI Upper Gizri KHI621_ZXB02 24.82163648 67.04605179 235 SGSN-7 RT-16 Upper Gizri KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739684 65 0 7 66 33 2/2/2-3/3/4 1.03 Type-4 Edge Urban N KKZ610 KKZ6101 South-1 ON AIR
235 36102 Plot No. 90-91-92-93-94-95 & 96, Upper Gizri Chaudhri Khaleeq-uz-Zaman Road, Karachi KARACHI Upper Gizri KHI621_ZXB02 24.82163648 67.04605179 235 SGSN-7 RT-16 Upper Gizri KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739684 65 130 8 76 15 2/2/2-3/3/4 0.94 Type-4 Edge Urban N KKZ610 KKZ6102 South-1 ON AIR
235 36103 Plot No. 90-91-92-93-94-95 & 96, Upper Gizri Chaudhri Khaleeq-uz-Zaman Road, Karachi KARACHI Upper Gizri KHI621_ZXB02 24.82163648 67.04605179 235 SGSN-7 RT-16 Upper Gizri KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 230 5 70 45 2/2/2-3/3/4 1.24 Type-4 Edge Urban N KKZ610 KKZ6103 South-1 ON AIR
235 36111 Plot C-73/1, Street No.3, Punjab Colony, Karachi KARACHI Punjab Colony KHI621_ZXB02 24.83307876 67.04566443 235 SGSN-7 RT-12 Punjab Colony KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739684 65 20 7 63 53 2/2/2-1/2/3 0.33 Type-4 Edge Urban N KKZ611 KKZ6111 South-1 ON AIR
235 36112 Plot C-73/1, Street No.3, Punjab Colony, Karachi KARACHI Punjab Colony KHI621_ZXB02 24.83307876 67.04566443 235 SGSN-7 RT-12 Punjab Colony KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 130 6 75 64 2/2/2-1/2/3 2.35 Type-4 Edge Urban N KKZ611 KKZ6112 South-1 ON AIR
235 36113 Plot C-73/1, Street No.3, Punjab Colony, Karachi KARACHI Punjab Colony KHI621_ZXB02 24.83307876 67.04566443 235 SGSN-7 RT-12 Punjab Colony KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739684 65 240 8 70 66 2/2/2-1/2/3 0.57 Type-4 Edge Urban N KKZ611 KKZ6113 South-1 ON AIR
235 36151 Plot No. 20/C, Lane No.12, Khayaban e Nishat Commercial, Phase VI, DHA Karachi KARACHI Nishat Commercial KHI621_ZXB02 24.79905478 67.0576114 235 SGSN-7 RT-10 Nishat Commercial KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 10 7 74 62 2/2/2-1/1/2 0.95 Type-4 Edge Urban N KKZ615 KKZ6151 South-1 ON AIR
235 36152 Plot No. 20/C, Lane No.12, Khayaban e Nishat Commercial, Phase VI, DHA Karachi KARACHI Nishat Commercial KHI621_ZXB02 24.79905478 67.0576114 235 SGSN-7 RT-10 Nishat Commercial KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 130 9 78 55 2/2/2-1/1/2 0.89 Type-4 Edge Urban N KKZ615 KKZ6152 South-1 ON AIR
235 36153 Plot No. 20/C, Lane No.12, Khayaban e Nishat Commercial, Phase VI, DHA Karachi KARACHI Nishat Commercial KHI621_ZXB02 24.79905478 67.0576114 235 SGSN-7 RT-10 Nishat Commercial KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 4 70 20 2/2/2-1/1/2 1.16 Type-4 Edge Urban N KKZ615 KKZ6153 South-1 ON AIR
235 36161 PLOT 24 C STREET NO.6 PHASE 5 D H A KARACHI Karachi KARACHI Near Seaview township KHI621_ZXB02 24.79680719 67.04447307 235 SGSN-7 RT-12 Near Seaview township KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739684 65 20 5 68 67 2/2/2-2/2/2 0.1 Type-4 Edge Urban N KKZ616 KKZ6161 South-1 ON AIR