Mobile Towers Data (telenor)

Browser and search all mobile networks towers data.

lac cid address city district dashboard city bsc name lat long rac sg sn tower covered area msc name antenna type beam width orientation down tilt bcch bsic cell site configuration dcr cell site type edge and gprs enabled classification road site site name segment name region on air status
271 52042 Plot no: B 90, Gushan e Hali, Hali Road, Hyderabad Hyderabad HYDERABAD Gulshan-e-Hali_Hali Road HYD304_ZXB02 25.37760975 68.37922693 241 SGSN-7 GF-30 Gulshan-e-Hali_Hali Road KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 10 68 61 2/2/0-2/2/4 0.47 Type-4 Edge Urban N KHD204 KHD2042 South-2 ON AIR
271 52043 Plot no: B 90, Gushan e Hali, Hali Road, Hyderabad Hyderabad HYDERABAD Gulshan-e-Hali_Hali Road HYD304_ZXB02 25.37760975 68.37922693 241 SGSN-7 GF-30 Gulshan-e-Hali_Hali Road KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 240 5 590 12 2/2/0-2/2/4 0.75 Type-15 Edge Urban N KHD204 KHD2043 South-2 ON AIR
271 52081 Plot # A 51/E fish market Badin stop. Hyderabad HYDERABAD Fish Market Near Badin Stop HYD304_ZXB02 25.36850229 68.37806087 241 SGSN-7 RT-18 Fish Market Near Badin Stop KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 0 9 78 16 2/2/2-2/2/2 0.28 Type-4 Edge Urban N KHD208 KHD2081 South-2 ON AIR
271 52082 Plot # A 51/E fish market Badin stop. Hyderabad HYDERABAD Fish Market Near Badin Stop HYD304_ZXB02 25.36850229 68.37806087 241 SGSN-7 RT-18 Fish Market Near Badin Stop KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 8 72 11 2/2/2-2/2/2 0.29 Type-4 Edge Urban N KHD208 KHD2082 South-2 ON AIR
271 52083 Plot # A 51/E fish market Badin stop. Hyderabad HYDERABAD Fish Market Near Badin Stop HYD304_ZXB02 25.36850229 68.37806087 241 SGSN-7 RT-18 Fish Market Near Badin Stop KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 8 76 27 2/2/2-2/2/2 1.71 Type-4 Edge Urban N KHD208 KHD2083 South-2 ON AIR
271 52091 House # D 4A, Zeal Park Colony Hyderabad HYDERABAD Zeal Pak Colony_Hyderabad HYD304_ZXB02 25.35366667 68.39638889 241 SGSN-7 GF-30 Zeal Pak Colony_Hyderabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 0 7 71 61 2/2/2-2/2/2 0.27 Type-4 Edge Rural N KHD209 KHD2091 South-2 ON AIR
271 52092 House # D 4A, Zeal Park Colony Hyderabad HYDERABAD Zeal Pak Colony_Hyderabad HYD304_ZXB02 25.35366667 68.39638889 241 SGSN-7 GF-30 Zeal Pak Colony_Hyderabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 140 5 78 56 2/2/2-2/2/2 0.58 Type-4 Edge Rural N KHD209 KHD2092 South-2 ON AIR
271 52093 House # D 4A, Zeal Park Colony Hyderabad HYDERABAD Zeal Pak Colony_Hyderabad HYD304_ZXB02 25.35366667 68.39638889 241 SGSN-7 GF-30 Zeal Pak Colony_Hyderabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 7 64 52 2/2/2-2/2/2 0.87 Type-4 Edge Rural N KHD209 KHD2093 South-2 ON AIR
271 53031 H#2093/16, Tando Yousaf Road Qazi Ice Factory Mokhi Bagh Hyderabad HYDERABAD Islamabad Colony HYD304_ZXB02 25.3873927 68.37997218 241 SGSN-7 RT-16 Islamabad Colony KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 340 5 591 15 2/2/2-2/2/2 2 Type-3 Edge Urban N KHD303 KHD3031 South-2 ON AIR
271 53032 H#2093/16, Tando Yousaf Road Qazi Ice Factory Mokhi Bagh Hyderabad HYDERABAD Islamabad Colony HYD304_ZXB02 25.3873927 68.37997218 241 SGSN-7 RT-16 Islamabad Colony KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 6 77 22 2/2/2-2/2/2 0.74 Type-4 Edge Urban N KHD303 KHD3032 South-2 ON AIR
271 53033 H#2093/16, Tando Yousaf Road Qazi Ice Factory Mokhi Bagh Hyderabad HYDERABAD Islamabad Colony HYD304_ZXB02 25.3873927 68.37997218 241 SGSN-7 RT-16 Islamabad Colony KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 9 66 77 2/2/2-2/2/2 0.65 Type-4 Edge Urban N KHD303 KHD3033 South-2 ON AIR
271 52121 Plot No. A/52A, Indus Hill, Site Area, Hyderabad Hyderabad HYDERABAD S.I.T.E Area_Hyderabad HYD304_ZXB02 25.35816 68.38185 241 SGSN-7 RT-18 S.I.T.E Area_Hyderabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 0 12 65 71 2/2/2-2/2/2 1.08 Type-4 Edge Urban N KHD212 KHD2121 South-2 ON AIR
271 52122 Plot No. A/52A, Indus Hill, Site Area, Hyderabad Hyderabad HYDERABAD S.I.T.E Area_Hyderabad HYD304_ZXB02 25.35816 68.38185 241 SGSN-7 RT-18 S.I.T.E Area_Hyderabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 140 9 75 11 2/2/2-2/2/2 0.97 Type-4 Edge Urban N KHD212 KHD2122 South-2 ON AIR
271 52123 Plot No. A/52A, Indus Hill, Site Area, Hyderabad Hyderabad HYDERABAD S.I.T.E Area_Hyderabad HYD304_ZXB02 25.35816 68.38185 241 SGSN-7 RT-18 S.I.T.E Area_Hyderabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 7 77 63 2/2/2-2/2/2 1.67 Type-4 Edge Rural N KHD212 KHD2123 South-2 ON AIR
271 42231 Plot # 1, Indus Chari Site Area, Hyderabad. Hyderabad HYDERABAD Frontier Colony SITE Area HYD304_ZXB02 25.35408 68.38542 241 SGSN-7 GF-30 Frontier Colony SITE Area KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742266 65 0 8 66 10 2/2/2-2/2/2 0.46 Type-4 Edge Urban N KHD223 KHD2231 South-2 ON AIR