Mobile Towers Data (telenor)

Browser and search all mobile networks towers data.

lac cid address city district dashboard city bsc name lat long rac sg sn tower covered area msc name antenna type beam width orientation down tilt bcch bsic cell site configuration dcr cell site type edge and gprs enabled classification road site site name segment name region on air status
315 54082 House # A 5 Samanabad Near Bhittai Nagar Hyderabad HYDERABAD Samanabad_Bhittai Town HYD751_ZXB01 25.42077914 68.33889359 250 SGSN-7 RT-18 Samanabad_Bhittai Town KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 110 5 71 60 2/2/2-2/2/2 1.28 Type-4 Edge Urban N KHD408 KHD4082 South-2 ON AIR
315 54083 House # A 5 Samanabad Near Bhittai Nagar Hyderabad HYDERABAD Samanabad_Bhittai Town HYD751_ZXB01 25.42077914 68.33889359 250 SGSN-7 RT-18 Samanabad_Bhittai Town KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 200 8 68 71 2/2/2-2/2/2 1.43 Type-4 Edge Rural N KHD408 KHD4083 South-2 ON AIR
315 51051 Talpur House Banla # 353 Unit # 4 A Latif Abad Hyderabad HYDERABAD Near Bhittai Hospital_Unit No.04_Latifabad HYD751_ZXB01 25.36883 68.34133 250 SGSN-7 GF-60 Near Bhittai Hospital_Unit No.04_Latifabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 40 8 78 70 2/0/2-5/4/1 2.33 Type-4 Edge Urban N KHD105 KHD1051 South-2 ON AIR
315 51052 Talpur House Banla # 353 Unit # 4 A Latif Abad Hyderabad HYDERABAD Near Bhittai Hospital_Unit No.04_Latifabad HYD751_ZXB01 25.36883 68.34133 250 SGSN-7 GF-60 Near Bhittai Hospital_Unit No.04_Latifabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742212 65 130 6 592 34 2/0/2-5/4/1 0.24 Type-15 Edge Urban N KHD105 KHD1052 South-2 ON AIR
315 51053 Talpur House Banla # 353 Unit # 4 A Latif Abad Hyderabad HYDERABAD Near Bhittai Hospital_Unit No.04_Latifabad HYD751_ZXB01 25.36883 68.34133 250 SGSN-7 GF-60 Near Bhittai Hospital_Unit No.04_Latifabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 6 73 70 2/0/2-5/4/1 1.25 Type-4 Edge Rural N KHD105 KHD1053 South-2 ON AIR
281 51021 1779/A Iqbal Colony Unit 12 Latifabad Hyderabad Hyderabad HYDERABAD Iqbal Colony_Unit No.12_Latifabad HYD751_ZXB01 25.36313743 68.36516779 251 SGSN-7 RT-18 Iqbal Colony_Unit No.12_Latifabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 10 10 63 12 2/2/0-4/4/3 0.4 Type-4 Edge Urban N KHD102 KHD1021 South-2 ON AIR
281 51022 1779/A Iqbal Colony Unit 12 Latifabad Hyderabad Hyderabad HYDERABAD Iqbal Colony_Unit No.12_Latifabad HYD751_ZXB01 25.36313743 68.36516779 251 SGSN-7 RT-18 Iqbal Colony_Unit No.12_Latifabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 5 73 22 2/2/0-4/4/3 0.61 Type-4 Edge Urban N KHD102 KHD1022 South-2 ON AIR
281 51023 1779/A Iqbal Colony Unit 12 Latifabad Hyderabad Hyderabad HYDERABAD Iqbal Colony_Unit No.12_Latifabad HYD751_ZXB01 25.36313743 68.36516779 251 SGSN-7 RT-18 Iqbal Colony_Unit No.12_Latifabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742212 65 250 6 586 74 2/2/0-4/4/3 0.1 Type-15 Edge Urban N KHD102 KHD1023 South-2 ON AIR
281 54141 Hyderabad city Hyderabad HYDERABAD Pathan Colony_Hyderabad HYD751_ZXB01 25.40315 68.36497 251 SGSN-7 RT-16 Pathan Colony_Hyderabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 340 7 67 76 2/2/2-3/1/4 0.68 Type-4 Edge Urban N KHD414 KHD4141 South-2 ON AIR
281 54142 Hyderabad city Hyderabad HYDERABAD Pathan Colony_Hyderabad HYD751_ZXB01 25.40315 68.36497 251 SGSN-7 RT-16 Pathan Colony_Hyderabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 100 8 77 53 2/2/2-3/1/4 0.21 Type-4 Edge Urban N KHD414 KHD4142 South-2 ON AIR
281 54143 Hyderabad city Hyderabad HYDERABAD Pathan Colony_Hyderabad HYD751_ZXB01 25.40315 68.36497 251 SGSN-7 RT-16 Pathan Colony_Hyderabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 210 5 63 50 2/2/2-3/1/4 0.89 Type-4 Edge Urban N KHD414 KHD4143 South-2 ON AIR
281 53011 Medical Centre Babri Lane Choti Ghutti Hyderabad HYDERABAD Chotti Gitti HYD751_ZXB01 25.39304 68.36966 251 SGSN-7 RT-12 Chotti Gitti KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 0 9 76 65 2/2/2-3/3/3 0.4 Type-4 Edge Urban N KHD301 KHD3011 South-2 ON AIR
281 53012 Medical Centre Babri Lane Choti Ghutti Hyderabad HYDERABAD Chotti Gitti HYD751_ZXB01 25.39304 68.36966 251 SGSN-7 RT-12 Chotti Gitti KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 9 67 24 2/2/2-3/3/3 0.36 Type-4 Edge Urban N KHD301 KHD3012 South-2 ON AIR
281 53013 Medical Centre Babri Lane Choti Ghutti Hyderabad HYDERABAD Chotti Gitti HYD751_ZXB01 25.39304 68.36966 251 SGSN-7 RT-12 Chotti Gitti KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 4 72 76 2/2/2-3/3/3 3.37 Type-4 Edge Urban N KHD301 KHD3013 South-2 ON AIR
281 52051 Plot No 11 E Shop No 4 Unit No 7 Latifabad Shah maki Road hyderabad Hyderabad HYDERABAD Shah Maki Road_Unit No.07_Latifabad HYD751_ZXB01 25.37621839 68.3600897 251 SGSN-7 RT-21 Shah Maki Road_Unit No.07_Latifabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 10 9 71 57 2/2/2-1/2/2 1.83 Type-4 Edge Urban N KHD205 KHD2051 South-2 ON AIR