Mobile Towers Data (telenor)

Browser and search all mobile networks towers data.

lac cid address city district dashboard city bsc name lat long rac sg sn tower covered area msc name antenna type beam width orientation down tilt bcch bsic cell site configuration dcr cell site type edge and gprs enabled classification road site site name segment name region on air status
284 25382 Mujahid Colony-2 Karachi Karachi Central Mujahid Colony KHI995_ZXB03 24.92001 67.04141 253 SGSN-7 RT-15 Mujahid Colony KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Andrew: LBX-6516DS-VTM 65 120 6 77 40 2/2/2-2/2/2 0.28 Type-4 Edge Urban N KKX538 KKX5382 South-1 ON AIR
284 25383 Mujahid Colony-2 Karachi Karachi Central Mujahid Colony KHI995_ZXB03 24.92001 67.04141 253 SGSN-7 RT-15 Mujahid Colony KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Andrew: LBX-6516DS-VTM 65 240 6 65 40 2/2/2-2/2/2 0.17 Type-4 Edge Urban N KKX538 KKX5383 South-1 ON AIR
210 34411 Chakiwara No. 2, Hassan Ali Road, Near Madina Masjid Opp. Al-Qadir School, Karachi KARACHI Chakiwara # 02 Near Madina Masjid KHI995_ZXB03 24.86919766 67.00055676 210 SGSN-7 RT-16 Chakiwara # 02 Near Madina Masjid KHI MGW-1 Kathrein: 739686 65 0 6 78 73 2/2/2-2/2/2 0.6125 Type-4 Edge Urban N KKZ441 KKZ4411 South-1 ON AIR
210 34412 Chakiwara No. 2, Hassan Ali Road, Near Madina Masjid Opp. Al-Qadir School, Karachi KARACHI Chakiwara # 02 Near Madina Masjid KHI995_ZXB03 24.86919766 67.00055676 210 SGSN-7 RT-16 Chakiwara # 02 Near Madina Masjid KHI MGW-1 Kathrein: 739684 65 140 10 75 14 2/2/2-2/2/2 0.95 Type-4 Edge Urban N KKZ441 KKZ4412 South-1 ON AIR
210 34413 Chakiwara No. 2, Hassan Ali Road, Near Madina Masjid Opp. Al-Qadir School, Karachi KARACHI Chakiwara # 02 Near Madina Masjid KHI995_ZXB03 24.86919766 67.00055676 210 SGSN-7 RT-16 Chakiwara # 02 Near Madina Masjid KHI MGW-1 Kathrein: 739684 65 260 10 67 50 2/2/2-2/2/2 1.2125 Type-4 Edge Urban N KKZ441 KKZ4413 South-1 ON AIR
210 34011 Plot No. 2067/C, New Kumbharwara Lyari Quarters, Karachi KARACHI Kalakot KHI995_ZXB03 24.87464097 67.00457595 210 SGSN-7 RT-14 Kalakot KHI MGW-1 Kathrein: 739684 65 0 9 74 60 2/2/2-3/1/2 1.4125 Type-4 Edge Urban N KKZ401 KKZ4011 South-1 ON AIR
210 34012 Plot No. 2067/C, New Kumbharwara Lyari Quarters, Karachi KARACHI Kalakot KHI995_ZXB03 24.87464097 67.00457595 210 SGSN-7 RT-14 Kalakot KHI MGW-1 Kathrein: 739684 65 120 14 64 25 2/2/2-3/1/2 0.475 Type-4 Edge Urban N KKZ401 KKZ4012 South-1 ON AIR
210 34013 Plot No. 2067/C, New Kumbharwara Lyari Quarters, Karachi KARACHI Kalakot KHI995_ZXB03 24.87464097 67.00457595 210 SGSN-7 RT-14 Kalakot KHI MGW-1 Kathrein: 739684 65 240 12 76 21 2/2/2-3/1/2 1.1375 Type-4 Edge Urban N KKZ401 KKZ4013 South-1 ON AIR
210 34511 Plot No. 36-2, Murad Khan Road Opposite Soldier Bazar, Karachi KARACHI Zoological Garden KHI995_ZXB03 24.87436259 67.02164101 210 SGSN-7 RT-12 Zoological Garden KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739684 65 340 10 78 61 2/2/2-2/1/1 0.36 Type-4 Edge Urban N KKZ451 KKZ4511 South-1 ON AIR
210 34512 Plot No. 36-2, Murad Khan Road Opposite Soldier Bazar, Karachi KARACHI Zoological Garden KHI995_ZXB03 24.87436259 67.02164101 210 SGSN-7 RT-12 Zoological Garden KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739684 65 120 11 68 76 2/2/2-2/1/1 0.72 Type-4 Edge Urban N KKZ451 KKZ4512 South-1 ON AIR
210 34513 Plot No. 36-2, Murad Khan Road Opposite Soldier Bazar, Karachi KARACHI Zoological Garden KHI995_ZXB03 24.87436259 67.02164101 210 SGSN-7 RT-12 Zoological Garden KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739684 65 240 12 74 74 2/2/2-2/1/1 0.71 Type-4 Edge Urban N KKZ451 KKZ4513 South-1 ON AIR
212 34041 Plot No.1394-A, Rangiwara, Liayari Quarters, Karachi KARACHI Chakiwara KHI995_ZXB03 24.86952592 66.99474283 212 SGSN-7 RT-12 Chakiwara KHI MGW-1 Kathrein: 739686 65 0 6 69 53 2/2/2-1/1/4 1.05 Type-4 Edge Urban N KKZ404 KKZ4041 South-1 ON AIR
212 34042 Plot No.1394-A, Rangiwara, Liayari Quarters, Karachi KARACHI Chakiwara KHI995_ZXB03 24.86952592 66.99474283 212 SGSN-7 RT-12 Chakiwara KHI MGW-1 Kathrein: 739684 65 115 14 65 50 2/2/2-1/1/4 0.6375 Type-4 Edge Urban N KKZ404 KKZ4042 South-1 ON AIR
212 34043 Plot No.1394-A, Rangiwara, Liayari Quarters, Karachi KARACHI Chakiwara KHI995_ZXB03 24.86952592 66.99474283 212 SGSN-7 RT-12 Chakiwara KHI MGW-1 Kathrein: 739686 65 240 7 78 13 2/2/2-1/1/4 1.075 Type-4 Edge Urban N KKZ404 KKZ4043 South-1 ON AIR
212 34061 House No. 165/4 Bait ul Nusrat Street No. G-16 Tennry Road, Bihar Colony Karachi KARACHI Bihar Colony KHI995_ZXB03 24.87344153 66.98919736 212 SGSN-7 RT-14 Bihar Colony KHI MGW-1 Kathrein: 739684 65 350 9 68 72 2/0/2-1/3/3 0.5875 Type-4 Edge Urban N KKZ406 KKZ4061 South-1 ON AIR