Mobile Towers Data (telenor)

Browser and search all mobile networks towers data.

lac cid address city district dashboard city bsc name lat long rac sg sn tower covered area msc name antenna type beam width orientation down tilt bcch bsic cell site configuration dcr cell site type edge and gprs enabled classification road site site name segment name region on air status
244 24012 7/18, Sector 5-D, North Karachi Karachi KARACHI Sector 5-D, North Karachi KHI995_ZXB01 25.00100382 67.06980188 244 SGSN-7 RT-18 Sector 5-D, North Karachi KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 8 71 21 2/2/2-4/5/4 0.36 Type-4 Edge Urban N KKX401 KKX4012 South-1 ON AIR
244 24013 7/18, Sector 5-D, North Karachi Karachi KARACHI Sector 5-D, North Karachi KHI995_ZXB01 25.00100382 67.06980188 244 SGSN-7 RT-18 Sector 5-D, North Karachi KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 6 67 60 2/2/2-4/5/4 0.52 Type-4 Edge Urban N KKX401 KKX4013 South-1 ON AIR
245 24021 House No.R-204 sector 5-L North Karachi Karachi KARACHI Sector 5-L, North Karachi KHI995_ZXB01 24.99172218 67.06971908 245 SGSN-7 RT-16 Sector 5-L, North Karachi KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 0 8 66 77 2/2/2-5/5/5 0.63 Type-4 Edge Urban N KKX402 KKX4021 South-1 ON AIR
245 24022 House No.R-204 sector 5-L North Karachi Karachi KARACHI Sector 5-L, North Karachi KHI995_ZXB01 24.99172218 67.06971908 245 SGSN-7 RT-16 Sector 5-L, North Karachi KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 7 78 23 2/2/2-5/5/5 0.89 Type-4 Edge Urban N KKX402 KKX4022 South-1 ON AIR
245 24023 House No.R-204 sector 5-L North Karachi Karachi KARACHI Sector 5-L, North Karachi KHI995_ZXB01 24.99172218 67.06971908 245 SGSN-7 RT-16 Sector 5-L, North Karachi KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 7 68 44 2/2/2-5/5/5 0.56 Type-4 Edge Urban N KKX402 KKX4023 South-1 ON AIR
244 24041 R-92, Sector No.5-A/2,North Karachi Township Karachi KARACHI Sector 5-A/2,North Karachi KHI995_ZXB01 25.00592055 67.06052173 244 SGSN-7 RT-16 Sector 5-A/2,North Karachi KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 350 6 65 54 2/0/2-5/4/5 0.59 Type-4 Edge Rural N KKX404 KKX4041 South-1 ON AIR
244 24042 R-92, Sector No.5-A/2,North Karachi Township Karachi KARACHI Sector 5-A/2,North Karachi KHI995_ZXB01 25.00592055 67.06052173 244 SGSN-7 RT-16 Sector 5-A/2,North Karachi KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 742215 65 120 4 597 56 2/0/2-5/4/5 1 Type-3 Edge Urban N KKX404 KKX4042 South-1 ON AIR
244 24043 R-92, Sector No.5-A/2,North Karachi Township Karachi KARACHI Sector 5-A/2,North Karachi KHI995_ZXB01 25.00592055 67.06052173 244 SGSN-7 RT-16 Sector 5-A/2,North Karachi KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 250 6 68 73 2/0/2-5/4/5 1.33 Type-4 Edge Rural N KKX404 KKX4043 South-1 ON AIR
245 24051 L-749,Sector 5-B-2,North Karachi Township Karachi KARACHI Near Iqra Islamic Academy KHI995_ZXB01 24.99739302 67.06080424 245 SGSN-7 RT-16 Near Iqra Islamic Academy KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 10 7 70 73 2/2/2-4/4/4 1.41 Type-4 Edge Urban N KKX405 KKX4051 South-1 ON AIR
245 24052 L-749,Sector 5-B-2,North Karachi Township Karachi KARACHI Near Iqra Islamic Academy KHI995_ZXB01 24.99739302 67.06080424 245 SGSN-7 RT-16 Near Iqra Islamic Academy KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 8 72 16 2/2/2-4/4/4 0.9 Type-4 Edge Urban N KKX405 KKX4052 South-1 ON AIR
245 24053 L-749,Sector 5-B-2,North Karachi Township Karachi KARACHI Near Iqra Islamic Academy KHI995_ZXB01 24.99739302 67.06080424 245 SGSN-7 RT-16 Near Iqra Islamic Academy KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 7 65 12 2/2/2-4/4/4 0.38 Type-4 Edge Urban N KKX405 KKX4053 South-1 ON AIR
244 24061 House No. R-142, Sector No. 2, North Karachi Township, Karachi, Karachi KARACHI Sector 2, North Karachi KHI995_ZXB01 25.00152523 67.05163549 244 SGSN-7 RT-18 Sector 2, North Karachi KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 0 6 70 14 2/2/2-5/5/4 0.34 Type-4 Edge Rural N KKX406 KKX4061 South-1 ON AIR
244 24062 House No. R-142, Sector No. 2, North Karachi Township, Karachi, Karachi KARACHI Sector 2, North Karachi KHI995_ZXB01 25.00152523 67.05163549 244 SGSN-7 RT-18 Sector 2, North Karachi KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 7 73 41 2/2/2-5/5/4 0.56 Type-4 Edge Urban N KKX406 KKX4062 South-1 ON AIR
244 24063 House No. R-142, Sector No. 2, North Karachi Township, Karachi, Karachi KARACHI Sector 2, North Karachi KHI995_ZXB01 25.00152523 67.05163549 244 SGSN-7 RT-18 Sector 2, North Karachi KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 7 65 26 2/2/2-5/5/4 0.57 Type-4 Edge Rural N KKX406 KKX4063 South-1 ON AIR
245 24071 House No. 788, Sector 5-C/4, North Karachi. Karachi KARACHI Sector 5-C/4, North Karachi KHI995_ZXB01 24.98719929 67.06139016 245 SGSN-7 RT-18 Sector 5-C/4, North Karachi KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 315 7 64 41 2/2/2-3/4/4 0.29 Type-4 Edge Urban N KKX407 KKX4071 South-1 ON AIR