Mobile Towers Data (telenor)

Browser and search all mobile networks towers data.

lac cid address city district dashboard city bsc name lat long rac sg sn tower covered area msc name antenna type beam width orientation down tilt bcch bsic cell site configuration dcr cell site type edge and gprs enabled classification road site site name segment name region on air status
292 20193 4- QUEENS ROAD, REHMAN PLAZA LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.55878 74.3236 153 SGSN-5 (Lahore) 24 4- QUEENS ROAD, REHMAN PLAZA MSS 73 739686 65 260 8 65 47 2/2/2/0-2/3/2/0 0.743069448 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR019 LLR0193 Central-1 ON AIR
292 20192 4- QUEENS ROAD, REHMAN PLAZA LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.55878 74.3236 153 SGSN-5 (Lahore) 24 4- QUEENS ROAD, REHMAN PLAZA MSS 73 739686 65 120 6 72 40 2/2/2/0-2/3/2/0 0.326923077 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR019 LLR0192 Central-1 ON AIR
292 20203 16 MCLEOD ROAD ASLAM ARCADE LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.56722 74.32336 153 SGSN-5 (Lahore) 24 16 MCLEOD ROAD ASLAM ARCADE MSS 73 739684 65 240 8 66 41 2/2/2/0-3/3/3/0 1.17630299 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR020 LLR0203 Central-1 ON AIR
292 20201 16 MCLEOD ROAD ASLAM ARCADE LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.56722 74.32336 153 SGSN-5 (Lahore) 24 16 MCLEOD ROAD ASLAM ARCADE MSS 73 739684 65 0 6 75 32 2/2/2/0-3/3/3/0 1.127291307 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR020 LLR0201 Central-1 ON AIR
292 20202 16 MCLEOD ROAD ASLAM ARCADE LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.56722 74.32336 153 SGSN-5 (Lahore) 24 16 MCLEOD ROAD ASLAM ARCADE MSS 73 739684 65 120 8 77 40 2/2/2/0-3/3/3/0 0.861610703 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR020 LLR0202 Central-1 ON AIR
305 20212 ABDULLAH CENTRAL 215 IQBAL PARK NEAR BADAMIBAGH LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.59522 74.31558 124 SGSN-5 (Lahore) 20.5 ABDULLAH CENTRAL 215 IQBAL PARK NEAR BADAMIBAGH MSS 73 739684 65 110 8 72 40 0/2/4/0-18/6/18/0 0.383946792 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR021 LLR0212 Central-1 ON AIR
305 20213 ABDULLAH CENTRAL 215 IQBAL PARK NEAR BADAMIBAGH LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.59522 74.31558 124 SGSN-5 (Lahore) 20.5 ABDULLAH CENTRAL 215 IQBAL PARK NEAR BADAMIBAGH MSS 73 739684 65 230 8 77 42 0/2/4/0-18/6/18/0 1.271554398 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR021 LLR0213 Central-1 ON AIR
305 20215 ABDULLAH CENTRAL 215 IQBAL PARK NEAR BADAMIBAGH LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.59522 74.31558 124 SGSN-5 (Lahore) 20.5 ABDULLAH CENTRAL 215 IQBAL PARK NEAR BADAMIBAGH MSS 73 742215 65 0 3 586 37 0/2/4/0-18/6/18/0 1.455457967 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR021 LLR0215 Central-1 ON AIR
305 20232 House No A-170 Coucha Faqir Khana Bazar Hakema In Side Bhati Gate, Lahore LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.58409 74.30959 124 SGSN-5 (Lahore) 26 House No A-170 Coucha Faqir Khana Bazar Hakema In Side Bhati Gate, Lahore MSS 73 739684 65 130 9 71 42 2/2/2/0-3/4/6/0 2.672240285 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR023 LLR0232 Central-1 ON AIR
305 20233 House No A-170 Coucha Faqir Khana Bazar Hakema In Side Bhati Gate, Lahore LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.58409 74.30959 124 SGSN-5 (Lahore) 26 House No A-170 Coucha Faqir Khana Bazar Hakema In Side Bhati Gate, Lahore MSS 73 739684 65 230 10 73 41 2/2/2/0-3/4/6/0 1.299203714 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR023 LLR0233 Central-1 ON AIR
305 20231 House No A-170 Coucha Faqir Khana Bazar Hakema In Side Bhati Gate, Lahore LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.58409 74.30959 124 SGSN-5 (Lahore) 26 House No A-170 Coucha Faqir Khana Bazar Hakema In Side Bhati Gate, Lahore MSS 73 739684 65 20 6 76 45 2/2/2/0-3/4/6/0 4.532040472 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR023 LLR0231 Central-1 ON AIR
309 39081 Kamran Park, Amaar Road, Near Kaka Pan Shop, Shadbagh, Lahore LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.6006 74.342 152 SGSN-5 (Lahore) 25 Lahore MSS 73 DBXLH-6565C-VTM 65 0 4 67 41 2/2/2/0-2/2/2/0 1.783791061 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR024 LLR0241 Central-1 ON AIR
309 39083 Kamran Park, Amaar Road, Near Kaka Pan Shop, Shadbagh, Lahore LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.6006 74.342 152 SGSN-5 (Lahore) 25 Lahore MSS 73 DBXLH-6565C-VTM 65 245 4 77 43 2/2/2/0-2/2/2/0 1.511954993 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR024 LLR0243 Central-1 ON AIR
309 39082 Kamran Park, Amaar Road, Near Kaka Pan Shop, Shadbagh, Lahore LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.6006 74.342 152 SGSN-5 (Lahore) 25 Lahore MSS 73 DBXLH-6565C-VTM 65 140 4 80 45 2/2/2/0-2/2/2/0 1.716350497 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR024 LLR0242 Central-1 ON AIR
287 20252 Beau Hall, Main outfall road, Santnagar LAHORE LAHORE LAHORE LHR314_ZXB02 31.57052 74.28935 151 SGSN-5 (Lahore) 26 Beau Hall, Main outfall road, Santnagar MSS 73 739684 65 130 5 66 40 2/2/2/0-4/3/3/0 0.661802138 ZTE EDGE Urban Sub Urban Y LLR025 LLR0252 Central-1 ON AIR