Mobile Towers Data (telenor)

Browser and search all mobile networks towers data.

lac cid address city district dashboard city bsc name lat long rac sg sn tower covered area msc name antenna type beam width orientation down tilt bcch bsic cell site configuration dcr cell site type edge and gprs enabled classification road site site name segment name region on air status
360 63442 Ward ID: IB3933; Sector E, Phase 1, DHA-1, Rawalpindi Rawalpindi Tehsil Rawalpindi Rawalpindi ISB995_ZXB01 33.5267 73.1056 25 ZTE ISB SGSN 38 Rawalpindi ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 DBXLH-6565A 65 160 7 73 6-2 2/2/2/2-1/1/1/1 3.15 Type-3 EDGE Urban N IRP774 IRP7742 North-1 Soft Launch
360 63443 Ward ID: IB3933; Sector E, Phase 1, DHA-1, Rawalpindi Rawalpindi Tehsil Rawalpindi Rawalpindi ISB995_ZXB01 33.5267 73.1056 25 ZTE ISB SGSN 38 Rawalpindi ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 DBXLH-6565A 65 245 7 76 1-2 2/2/2/2-1/1/1/1 1.04 Type-3 EDGE Urban N IRP774 IRP7743 North-1 Soft Launch
360 63444 Ward ID: IB3933; Sector E, Phase 1, DHA-1, Rawalpindi Rawalpindi Tehsil Rawalpindi Rawalpindi ISB995_ZXB01 33.5267 73.1056 25 ZTE ISB SGSN 38 Rawalpindi ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 DBXLH-6565A 65 345 9 66 1-6 2/2/2/2-1/1/1/1 0 Type-3 EDGE Urban N IRP774 IRP7744 North-1 Soft Launch
343 10551 Cornor Sweet House, Chowk urdu bazar, Rawalpindi Rawalpindi Tehsil Rawalpindi Rawalpindi ISB995_ZXB01 33.6155 73.0573 77 ZTE ISB SGSN 0 ResidentialareaofRawalpindi ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 80010247 65 0 0 592 3-3 0/0/0/0-3/3/0/0 0.68 Type-4 EDGE Dense Urban N IRP902 IRP9025 North-1 ON AIR
343 10552 Cornor Sweet House, Chowk urdu bazar, Rawalpindi Rawalpindi Tehsil Rawalpindi Rawalpindi ISB995_ZXB01 33.6155 73.0573 77 ZTE ISB SGSN 0 ResidentialareaofRawalpindi ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 80010247 65 0 0 588 4-3 0/0/0/0-3/3/0/0 0.54 Type-4 EDGE Dense Urban N IRP902 IRP9026 North-1 ON AIR
359 10521 Zarkon Plaza, bank road , Murree road, Rawalpindi Cantt. Rawalpindi Tehsil Rawalpindi Rawalpindi ISB995_ZXB01 33.5943 73.0555 78 ZTE ISB SGSN 8 ResidentialareaofRawalpindi ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 742213 65 0 0 591 3-0 0/0/0/0-2/3/0/0 0.86 Type-2 EDGE Urban N IRP903 IRP9035 North-1 ON AIR
359 10522 Zarkon Plaza, bank road , Murree road, Rawalpindi Cantt. Rawalpindi Tehsil Rawalpindi Rawalpindi ISB995_ZXB01 33.5943 73.0555 78 ZTE ISB SGSN 8 ResidentialareaofRawalpindi ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 742213 65 0 0 588 3-0 0/0/0/0-2/3/0/0 1.16 Type-2 EDGE Urban N IRP903 IRP9036 North-1 ON AIR
359 11861 Islamabad International Airport Islamabad Rawalpindi Tehsil Rawalpindi Rawalpindiairport ISB995_ZXB01 33.6079 73.1002 78 ZTE ISB SGSN 0 Rawalpindi ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 80010137 65 0 0 592 6-3 0/0/0/0-5/0/0/0 0.03 Type-6 EDGE Urban N IRP908 IRP9085 North-1 ON AIR
358 11571 Plot-117 Bilal Hotel IJ principal Road main perwadahi road Islamabad Islamabad Tehsil ISLAMABAD Rawalpindi ISB995_ZXB01 33.6625 73.0826 80 ZTE ISB SGSN 6 Plot-117 Bilal Hotel IJ principal Road main perwadahi road Islamabad ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 742215 65 0 0 593 3-5 0/0/0/0-5/5/0/0 0.36 Type-7 EDGE Urban N IRP909 IRP9095 North-1 ON AIR
358 11572 Plot-117 Bilal Hotel IJ principal Road main perwadahi road Islamabad Islamabad Tehsil ISLAMABAD Rawalpindi ISB995_ZXB01 33.6625 73.0826 80 ZTE ISB SGSN 6 Plot-117 Bilal Hotel IJ principal Road main perwadahi road Islamabad ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 742215 65 0 0 595 4-7 0/0/0/0-5/5/0/0 0.48 Type-7 EDGE Urban N IRP909 IRP9096 North-1 ON AIR
317 32881 Pirwadai, Tehsil and District Rawalpindi Rawalpindi Tehsil Rawalpindi Rawalpindi ISB995_ZXB01 33.6343 73.0323 42 ZTE ISB SGSN 32 Rawalpindi ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 HBX-6516DS-VTM 65 10 0 593 7-1 0/0/0/0-5/4/0/0 0.41 Flexi Metro EDGE Urban N IRP911 IRP9115 North-1 ON AIR
317 32882 Pirwadai, Tehsil and District Rawalpindi Rawalpindi Tehsil Rawalpindi Rawalpindi ISB995_ZXB01 33.6343 73.0323 42 ZTE ISB SGSN 32 Rawalpindi ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 HBX-6516DS-VTM 65 150 0 586 0-3 0/0/0/0-5/4/0/0 0.69 Flexi Metro EDGE Urban N IRP911 IRP9116 North-1 ON AIR
470 15131 Risalpur Cantt, Tehsil and District Nowshera Nowshera Tehsil NOWSHEHRA Risalpur MRD751_ZXB01 34.0585 72.0027 470 ZTE ISB SGSN 20 Roadside&CanttResidentialareaRisalpur ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739686 65 0 0 72 3-7 3/2/2/0-4/4/4/0 0.98 Type-4 EDGE Sub Urban N IRS016 IRS0161 North-2 ON AIR
470 15132 Risalpur Cantt, Tehsil and District Nowshera Nowshera Tehsil NOWSHEHRA Risalpur MRD751_ZXB01 34.0585 72.0027 470 ZTE ISB SGSN 20 Roadside&CanttResidentialareaRisalpur ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739686 65 110 5 70 2-2 3/2/2/0-4/4/4/0 0.44 Type-4 EDGE Sub Urban N IRS016 IRS0162 North-2 ON AIR
470 15133 Risalpur Cantt, Tehsil and District Nowshera Nowshera Tehsil NOWSHEHRA Risalpur MRD751_ZXB01 34.0585 72.0027 470 ZTE ISB SGSN 20 Roadside&CanttResidentialareaRisalpur ZTE ISB MSS 01,02, 03, 04 739686 65 280 1 68 2-0 3/2/2/0-4/4/4/0 0.95 Type-4 EDGE Sub Urban N IRS016 IRS0163 North-2 ON AIR