Mobile Towers Data (telenor)

Browser and search all mobile networks towers data.

lac cid address city district dashboard city bsc name lat long rac sg sn tower covered area msc name antenna type beam width orientation down tilt bcch bsic cell site configuration dcr cell site type edge and gprs enabled classification road site site name segment name region on air status
315 51172 House No:229,Salma Gardan Chuk.Hussan Abad.Hyedrabad Hyderabad HYDERABAD Hussainabad_Hyderabad HYD751_ZXB01 25.37647222 68.32430556 250 SGSN-7 RT-18 Hussainabad_Hyderabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 140 4 68 62 2/2/2-2/1/2 0.8 Type-4 Edge Urban N KHD117 KHD1172 South-2 ON AIR
315 51173 House No:229,Salma Gardan Chuk.Hussan Abad.Hyedrabad Hyderabad HYDERABAD Hussainabad_Hyderabad HYD751_ZXB01 25.37647222 68.32430556 250 SGSN-7 RT-18 Hussainabad_Hyderabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 9 64 24 2/2/2-2/1/2 1.06 Type-4 Edge Urban N KHD117 KHD1173 South-2 ON AIR
281 53101 City Survey No.2817 Jamal Shahkaper Dhram Shal Road, Jamal Shah Ka Per. Hyderabad HYDERABAD Near Timber Market_Hyderabad HYD751_ZXB01 25.39672222 68.37261111 251 SGSN-7 RT-18 Near Timber Market_Hyderabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 20 5 78 73 2/2/2-3/1/1 0.7 Type-4 Edge Urban N KHD310 KHD3101 South-2 ON AIR
281 53102 City Survey No.2817 Jamal Shahkaper Dhram Shal Road, Jamal Shah Ka Per. Hyderabad HYDERABAD Near Timber Market_Hyderabad HYD751_ZXB01 25.39672222 68.37261111 251 SGSN-7 RT-18 Near Timber Market_Hyderabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 8 74 52 2/2/2-3/1/1 0.15 Type-4 Edge Urban N KHD310 KHD3102 South-2 ON AIR
281 53103 City Survey No.2817 Jamal Shahkaper Dhram Shal Road, Jamal Shah Ka Per. Hyderabad HYDERABAD Near Timber Market_Hyderabad HYD751_ZXB01 25.39672222 68.37261111 251 SGSN-7 RT-18 Near Timber Market_Hyderabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 5 69 22 2/2/2-3/1/1 0.27 Type-4 Edge Urban N KHD310 KHD3103 South-2 ON AIR
281 54011 297/3 Gernalist colony public health centre Hyderabad HYDERABAD Journalist Colony HYD751_ZXB01 25.40969438 68.36444703 251 SGSN-7 RT-18 Journalist Colony KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 0 10 78 75 2/2/2-2/1/4 0.85 Type-4 Edge Rural N KHD401 KHD4011 South-2 ON AIR
281 54012 297/3 Gernalist colony public health centre Hyderabad HYDERABAD Journalist Colony HYD751_ZXB01 25.40969438 68.36444703 251 SGSN-7 RT-18 Journalist Colony KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 8 64 44 2/2/2-2/1/4 0.53 Type-4 Edge Urban N KHD401 KHD4012 South-2 ON AIR
281 54013 297/3 Gernalist colony public health centre Hyderabad HYDERABAD Journalist Colony HYD751_ZXB01 25.40969438 68.36444703 251 SGSN-7 RT-18 Journalist Colony KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 10 66 14 2/2/2-2/1/4 0.46 Type-4 Edge Urban N KHD401 KHD4013 South-2 ON AIR
315 54101 B26 NASEEM NAGHAR PHASE1 QASIMABAD HYDERABAD Hyderabad HYDERABAD Naseem Nagar Chowk_Qasimabad HYD751_ZXB01 25.400108 68.336877 250 SGSN-7 RT-18 Naseem Nagar Chowk_Qasimabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 0 6 76 16 2/0/2-2/0/3 0.67 Type-4 Edge Urban N KHD410 KHD4101 South-2 ON AIR
315 54102 B26 NASEEM NAGHAR PHASE1 QASIMABAD HYDERABAD Hyderabad HYDERABAD Naseem Nagar Chowk_Qasimabad HYD751_ZXB01 25.400108 68.336877 250 SGSN-7 RT-18 Naseem Nagar Chowk_Qasimabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 110 8 67 66 2/0/2-2/0/3 0.55 Type-4 Edge Urban N KHD410 KHD4102 South-2 ON AIR
315 54103 B26 NASEEM NAGHAR PHASE1 QASIMABAD HYDERABAD Hyderabad HYDERABAD Naseem Nagar Chowk_Qasimabad HYD751_ZXB01 25.400108 68.336877 250 SGSN-7 RT-18 Naseem Nagar Chowk_Qasimabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 250 3 69 11 2/0/2-2/0/3 1.38 Type-4 Edge Urban N KHD410 KHD4103 South-2 ON AIR
281 54021 Servay # 2315, ward,f Hospital Road Hyderabad HYDERABAD Liaquat Medical Hospital HYD751_ZXB01 25.40113767 68.36956228 251 SGSN-7 RT-12 Liaquat Medical Hospital KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 0 8 70 50 2/2/2-2/2/2 0.68 Type-4 Edge Urban N KHD402 KHD4021 South-2 ON AIR
281 54022 Servay # 2315, ward,f Hospital Road Hyderabad HYDERABAD Liaquat Medical Hospital HYD751_ZXB01 25.40113767 68.36956228 251 SGSN-7 RT-12 Liaquat Medical Hospital KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 120 10 63 23 2/2/2-2/2/2 0.38 Type-4 Edge Urban N KHD402 KHD4022 South-2 ON AIR
281 54023 Servay # 2315, ward,f Hospital Road Hyderabad HYDERABAD Liaquat Medical Hospital HYD751_ZXB01 25.40113767 68.36956228 251 SGSN-7 RT-12 Liaquat Medical Hospital KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 240 9 65 37 2/2/2-2/2/2 0.64 Type-4 Edge Urban N KHD402 KHD4023 South-2 ON AIR
315 54051 Plot # 8&9 New Mehran Town behind happy homes Qasimabad Hyderabad HYDERABAD New Mehran Town_Qasimabad HYD751_ZXB01 25.40816785 68.34177608 250 SGSN-7 RT-18 New Mehran Town_Qasimabad KHI995MSS01, KHI621MSS02, KHI995MSS03, KHI621 Kathrein: 739686 65 10 8 78 10 0/2/2-0/2/1 0.78 Type-4 Edge Urban N KHD405 KHD4051 South-2 ON AIR